佳利地产杯2020周口马拉松暨善跑中国周口站
获奖名单
全程男子名次奖
净排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
1 | A0990 | 程永全 | 男 | 02:36:33 | 2000 |
2 | A1069 | 范杰 | 男 | 02:42:55 | 1200 |
3 | A0566 | 李宗飞 | 男 | 02:46:00 | 1000 |
4 | A1115 | 崔华东 | 男 | 02:48:06 | 800 |
5 | A0880 | 马冠 | 男 | 02:49:47 | 600 |
6 | A0571 | 乔小钢 | 男 | 02:51:05 | 500 |
7 | A0579 | 张希平 | 男 | 02:51:23 | 300 |
8 | A0337 | 王磊 | 男 | 02:52:24 | 200 |
全程女子名次奖
净排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 奖金(元) |
1 | A1686 | 李颖 | 女 | 02:59:02 | 2000 |
2 | A1723 | 袁桂 | 女 | 03:06:14 | 1200 |
3 | A1779 | 王风英 | 女 | 03:08:13 | 1000 |
4 | A1762 | 陈晓燕 | 女 | 03:12:11 | 800 |
5 | A1651 | 王萌 | 女 | 03:13:15 | 600 |
6 | A1600 | 包彩霞 | 女 | 03:15:34 | 500 |
7 | A1660 | 史灵 | 女 | 03:22:36 | 300 |
8 | A1662 | 罗琳 | 女 | 03:26:09 | 200 |
全程团体对抗赛名次奖
团队净名次 | 团队名称 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 团队净成绩 | 奖金(元) |
1 | 周口市马拉松长跑协会第1队 | A1069 | 范杰 | 男 | 18:27:06 | 5000 |
周口市马拉松长跑协会第1队 | A1115 | 崔华东 | 男 | 18:27:06 | ||
周口市马拉松长跑协会第1队 | A0362 | 黄勇 | 男 | 18:27:06 | ||
周口市马拉松长跑协会第1队 | A0153 | 郑海 | 男 | 18:27:06 | ||
周口市马拉松长跑协会第1队 | A1762 | 陈晓燕 | 女 | 18:27:06 | ||
周口市马拉松长跑协会第1队 | A1667 | 曲蒙蒙 | 女 | 18:27:06 | ||
2 | 郑州黎明脚步 | A0990 | 程永全 | 男 | 19:03:36 | 3000 |
郑州黎明脚步 | A1010 | 张贻博 | 男 | 19:03:36 | ||
郑州黎明脚步 | A1011 | 赵辉 | 男 | 19:03:36 | ||
郑州黎明脚步 | A1779 | 王风英 | 女 | 19:03:36 | ||
郑州黎明脚步 | A1013 | 周华 | 男 | 19:03:36 | ||
郑州黎明脚步 | A1786 | 周世珍 | 女 | 19:03:36 | ||
3 | 马友驿站跑步协会 | A0566 | 李宗飞 | 男 | 19:18:02 | 2000 |
马友驿站跑步协会 | A0571 | 乔小钢 | 男 | 19:18:02 | ||
马友驿站跑步协会 | A0579 | 张希平 | 男 | 19:18:02 | ||
马友驿站跑步协会 | A0578 | 张辉锋 | 男 | 19:18:02 | ||
马友驿站跑步协会 | A1678 | 苏丽芹 | 女 | 19:18:02 | ||
马友驿站跑步协会 | A1679 | 吴婷婷 | 女 | 19:18:02 | ||
4 | 河南跑吧第1队 | A0296 | 何广辉 | 男 | 19:20:13 | 1500 |
河南跑吧第1队 | A0979 | 陈订 | 男 | 19:20:13 | ||
河南跑吧第1队 | A0269 | 岳稳普 | 男 | 19:20:13 | ||
河南跑吧第1队 | A1651 | 王萌 | 女 | 19:20:13 | ||
河南跑吧第1队 | A0297 | 解树阳 | 男 | 19:20:13 | ||
河南跑吧第1队 | A1635 | 刘英 | 女 | 19:20:13 | ||
5 | 周口市马拉松长跑协会第2队 | A0957 | 杨红广 | 男 | 20:01:49 | 1200 |
周口市马拉松长跑协会第2队 | A0933 | 苏冬 | 男 | 20:01:49 | ||
周口市马拉松长跑协会第2队 | A0966 | 姜浩 | 男 | 20:01:49 | ||
周口市马拉松长跑协会第2队 | A1660 | 史灵 | 女 | 20:01:49 | ||
周口市马拉松长跑协会第2队 | A1075 | 郭好明 | 男 | 20:01:49 | ||
周口市马拉松长跑协会第2队 | A1666 | 马晓茵 | 女 | 20:01:49 | ||
6 | 漯河马拉松长跑协会第1队 | A0561 | 周东波 | 男 | 20:19:16 | 1000 |
漯河马拉松长跑协会第1队 | A0550 | 何小兵 | 男 | 20:19:16 | ||
漯河马拉松长跑协会第1队 | A0535 | 陈航 | 男 | 20:19:16 | ||
漯河马拉松长跑协会第1队 | A0531 | 蔡毅 | 男 | 20:19:16 | ||
漯河马拉松长跑协会第1队 | A1670 | 康阿克 | 女 | 20:19:16 | ||
漯河马拉松长跑协会第1队 | A1675 | 赵春霞 | 女 | 20:19:16 | ||
7 | 河南跑吧第2队 | A0303 | 余文俊 | 男 | 21:10:02 | 800 |
河南跑吧第2队 | A0261 | 耿文杰 | 男 | 21:10:02 | ||
河南跑吧第2队 | A0237 | 张澳光 | 男 | 21:10:02 | ||
河南跑吧第2队 | A0289 | 陈光明 | 男 | 21:10:02 | ||
河南跑吧第2队 | A1655 | 周瑞霞 | 女 | 21:10:02 | ||
河南跑吧第2队 | A1650 | 李亚楠 | 女 | 21:10:02 | ||
8 | 长葛市马协(链接) | A0880 | 马冠 | 男 | 22:29:25 | 600 |
长葛市马协(链接) | A0878 | 王林洋 | 男 | 22:29:25 | ||
长葛市马协(链接) | A0879 | 岳鹏飞 | 男 | 22:29:25 | ||
长葛市马协(链接) | A0876 | 邓军阳 | 男 | 22:29:25 | ||
长葛市马协(链接) | A1767 | 栗永娜 | 女 | 22:29:25 | ||
长葛市马协(链接) | A1768 | 吕勤 | 女 | 22:29:25 |
1、在关门时间内完赛的选手比赛结束24小时后可登陆官方网站进行成绩查询及证书打印,若缺少任何一个感应计时点的成绩,将不予排名。未参加主会场推荐赛道的完赛者,不予排名。
2、获奖选手获得赛会的奖金可以累加;获奖运动员的成绩须在赛事官方网站公示10日后,确认无违规问题后再发放奖金。
3、奖金将按照中国税法有关规定收取选手20%个人所得税。
4、领取奖金请提交本人参赛号码、名次、姓名、有效的银行卡账号、开户行(具体支行名称)、身份证原件照片及联系电话发送至官方邮箱(hnzkmls@163.com)。领奖有效期为正式公布获奖名单后20天内,逾期未办理者按弃奖处理。联系电话:0394-8539796。
5、凡持有中原银行马拉松卡的周口市马拉松长跑协会会员,在规定时间完成所报项目或上传完赛成绩的(参加启动仪式并完赛的选手不用重复上传成绩),马拉松项目补助40元、半程马拉松补助30元、健身跑补助20元。
周口马拉松赛组委会
2020年11月16日