13 | M0981 | 李凯革 | 男 | 01:20:12 | 30 |
23 | M0115 | 董成彬 | 男 | 01:22:44 | 30 |
33 | M1059 | 李向阳 | 男 | 01:25:29 | 30 |
43 | M0108 | 王亚 | 男 | 01:26:41 | 30 |
53 | M0596 | 陆威 | 男 | 01:27:55 | 30 |
63 | M0707 | 郭凯旋 | 男 | 01:29:18 | 30 |
73 | M0941 | 吴康 | 男 | 01:30:06 | 30 |
83 | M2292 | 李庆华 | 男 | 01:30:56 | 30 |
93 | M0117 | 景传良 | 男 | 01:31:35 | 30 |
103 | M0133 | 张言法 | 男 | 01:31:56 | 30 |
113 | M1288 | 秦博 | 男 | 01:32:42 | 30 |
123 | M0371 | 陶植 | 男 | 01:33:10 | 30 |
133 | M2818 | 张文夺 | 男 | 01:33:39 | 30 |
143 | M2558 | 张发展 | 男 | 01:34:16 | 30 |
153 | M2259 | 张会宇 | 男 | 01:35:00 | 30 |
163 | M1060 | 张进军 | 男 | 01:35:51 | 30 |
173 | M0628 | 李伟 | 男 | 01:36:25 | 30 |
183 | M1327 | 王俊燎 | 男 | 01:36:40 | 30 |
193 | M0257 | 郭春雷 | 男 | 01:37:10 | 30 |
203 | M1898 | 蒋庆春 | 男 | 01:37:38 | 30 |
213 | M0650 | 沈立 | 男 | 01:38:26 | 30 |
223 | M2823 | 管建军 | 男 | 01:38:53 | 30 |
233 | M2200 | 黄勇 | 男 | 01:39:20 | 30 |
243 | M2038 | 刘佳 | 男 | 01:39:38 | 30 |
253 | M0113 | 鲁雪立 | 男 | 01:39:56 | 30 |
263 | M0156 | 许振 | 男 | 01:40:16 | 30 |
273 | M2617 | 刘中学 | 男 | 01:40:39 | 30 |
283 | M0626 | 刘晓光 | 男 | 01:40:58 | 30 |
293 | M1520 | 谢彦峰 | 男 | 01:41:18 | 30 |
303 | M2307 | 翟志新 | 男 | 01:41:46 | 30 |
313 | M2565 | 邵继南 | 男 | 01:42:03 | 30 |
323 | M0182 | 田振华 | 男 | 01:42:16 | 30 |
333 | M1390 | 曾跃 | 男 | 01:42:33 | 30 |
343 | M0906 | 杨树超 | 男 | 01:43:00 | 30 |
353 | M0632 | 李闻天 | 男 | 01:43:23 | 30 |
363 | M2651 | 周孝通 | 男 | 01:43:36 | 30 |
373 | M1807 | 张梦龙 | 男 | 01:43:53 | 30 |
383 | M1149 | 徐合周 | 男 | 01:44:08 | 30 |
393 | M1105 | 祁龙斌 | 男 | 01:44:24 | 30 |
403 | M2363 | 吴波 | 男 | 01:44:44 | 30 |
413 | M0571 | 王洪辉 | 男 | 01:45:04 | 30 |
423 | M1737 | 苑士方 | 男 | 01:45:25 | 30 |
433 | M2348 | 石志峰 | 男 | 01:45:42 | 30 |
443 | M0850 | 范莉敏 | 男 | 01:46:09 | 30 |
453 | M1709 | 王书刚 | 男 | 01:46:36 | 30 |
463 | M2562 | 杨凯 | 男 | 01:47:08 | 30 |
473 | M2599 | 孟永会 | 男 | 01:47:25 | 30 |
483 | M0722 | 石帅豪 | 男 | 01:47:47 | 30 |
493 | M1790 | 刘万里 | 男 | 01:47:59 | 30 |
503 | M0695 | 郑鑫 | 男 | 01:48:11 | 30 |
513 | M0380 | 赵红雷 | 男 | 01:48:22 | 30 |
523 | M2536 | 羊爱军 | 男 | 01:48:40 | 30 |
533 | M1367 | 刘峰 | 男 | 01:49:09 | 30 |
543 | M2193 | 张光辉 | 男 | 01:49:31 | 30 |
553 | M1769 | 张自祥 | 男 | 01:49:46 | 30 |
563 | M0345 | 徐发群 | 男 | 01:49:55 | 30 |
573 | M0986 | 陈浩 | 男 | 01:50:16 | 30 |
583 | M0577 | 郑文杰 | 男 | 01:50:46 | 30 |
593 | M0281 | 甘建军 | 男 | 01:50:55 | 30 |
603 | M2272 | 王军 | 男 | 01:51:07 | 30 |
613 | M0817 | 张亚欣 | 男 | 01:51:19 | 30 |
623 | M2202 | 郭好明 | 男 | 01:51:37 | 30 |
633 | M1738 | 万小兵 | 男 | 01:52:02 | 30 |
643 | M2607 | 范红波 | 男 | 01:52:12 | 30 |
653 | M2089 | 张洋洋 | 男 | 01:52:24 | 30 |
663 | M0578 | 张朋朋 | 男 | 01:52:37 | 30 |
673 | M2173 | 胡洋 | 男 | 01:53:03 | 30 |
683 | M1966 | 王效思 | 男 | 01:53:18 | 30 |
693 | M2289 | 庞幸育 | 男 | 01:53:37 | 30 |
703 | M0936 | 崔安国 | 男 | 01:53:49 | 30 |
713 | M0119 | 陈雨亮 | 男 | 01:54:06 | 30 |
723 | M2039 | 刘坤杰 | 男 | 01:54:17 | 30 |
733 | M0205 | 曹红伟 | 男 | 01:54:31 | 30 |
743 | M2626 | 马瑞宇 | 男 | 01:54:50 | 30 |
753 | M0358 | 杨长轩 | 男 | 01:55:12 | 30 |
763 | M1796 | 李少华 | 男 | 01:55:21 | 30 |
773 | M1366 | 牛德林 | 男 | 01:55:34 | 30 |
783 | M0368 | 侯步景 | 男 | 01:55:44 | 30 |
793 | M2002 | 李高峰 | 男 | 01:55:58 | 30 |
803 | M2570 | 黄守清 | 男 | 01:56:09 | 30 |
813 | M2082 | 刘宏涛 | 男 | 01:56:28 | 30 |
823 | M1592 | 刘学坤 | 男 | 01:56:46 | 30 |
833 | M2875 | 丁勋义 | 男 | 01:56:59 | 30 |
843 | M1142 | 张超伟 | 男 | 01:57:16 | 30 |
853 | M1005 | 杨秋平 | 男 | 01:57:31 | 30 |
863 | M0326 | 孙一帆 | 男 | 01:57:42 | 30 |
873 | M2126 | 刘润杭 | 男 | 01:58:00 | 30 |
883 | M0393 | 田群星 | 男 | 01:58:07 | 30 |
893 | M0677 | 张全民 | 男 | 01:58:19 | 30 |
903 | M1529 | 李永辉 | 男 | 01:58:32 | 30 |
913 | M0529 | 李辉 | 男 | 01:58:45 | 30 |
923 | M2291 | 刘保建 | 男 | 01:59:03 | 30 |
933 | M2337 | 何青松 | 男 | 01:59:18 | 30 |
943 | M2151 | 王栋 | 男 | 01:59:31 | 30 |
953 | M2689 | 王永涛 | 男 | 01:59:48 | 30 |
963 | M0543 | 张翰 | 男 | 01:59:55 | 30 |
973 | M1365 | 青峰 | 男 | 02:00:08 | 30 |
983 | M2533 | 宋二军 | 男 | 02:00:21 | 30 |
993 | M2513 | 朱红华 | 男 | 02:00:40 | 30 |
1003 | M1940 | 李跃红 | 男 | 02:00:51 | 30 |
1013 | M0160 | 高光 | 男 | 02:01:08 | 30 |
1023 | M2120 | 徐亚军 | 男 | 02:01:33 | 30 |
1033 | M1695 | 马辉 | 男 | 02:01:48 | 30 |
1043 | M2176 | 陈贡生 | 男 | 02:02:12 | 30 |
1053 | M1676 | 王树明 | 男 | 02:02:39 | 30 |
1063 | M2003 | 张喜童 | 男 | 02:02:54 | 30 |
1073 | M2645 | 杨铁拴 | 男 | 02:03:09 | 30 |
1083 | M2053 | 赵华 | 男 | 02:03:42 | 30 |
1093 | M1747 | 李军伟 | 男 | 02:04:02 | 30 |
1103 | M1257 | 李金魁 | 男 | 02:04:21 | 30 |
1113 | M2509 | 陈立新 | 男 | 02:04:34 | 30 |
1123 | M2172 | 陈文忠 | 男 | 02:05:01 | 30 |
1133 | M0546 | 陈军 | 男 | 02:05:23 | 30 |
1143 | M1788 | 王伟峰 | 男 | 02:05:37 | 30 |
1153 | M2706 | 靳建芳 | 男 | 02:05:50 | 30 |
1163 | M2033 | 樊庆文 | 男 | 02:06:18 | 30 |
1173 | M2656 | 王志刚 | 男 | 02:06:37 | 30 |
1183 | M2398 | 赵冠阳 | 男 | 02:06:58 | 30 |
1193 | M0253 | 于文生 | 男 | 02:07:13 | 30 |
1203 | M0238 | 李绍营 | 男 | 02:07:22 | 30 |
1213 | M1117 | 王建勇 | 男 | 02:07:44 | 30 |
1223 | M2632 | 张淙 | 男 | 02:08:07 | 30 |
1233 | M2745 | 杨卫国 | 男 | 02:08:25 | 30 |
1243 | M2049 | 辛党章 | 男 | 02:08:45 | 30 |
1253 | M1969 | 李建伟 | 男 | 02:09:03 | 30 |
1263 | M0655 | 张永生 | 男 | 02:09:23 | 30 |
1273 | M1839 | 王欣宇 | 男 | 02:09:50 | 30 |
1283 | M1685 | 曹国超 | 男 | 02:10:09 | 30 |
1293 | M2238 | 袁玉霖 | 男 | 02:10:31 | 30 |
1303 | M2392 | 贾海军 | 男 | 02:10:50 | 30 |
1313 | M0126 | 王蒙 | 男 | 02:11:13 | 30 |
1323 | M0935 | 朱亚军 | 男 | 02:11:28 | 30 |
1333 | M2132 | 穆连强 | 男 | 02:11:39 | 30 |
1343 | M2056 | 杨海松 | 男 | 02:11:58 | 30 |
1353 | M2806 | 雷培国 | 男 | 02:12:08 | 30 |
1363 | M2187 | 韩传宗 | 男 | 02:12:30 | 30 |
1373 | M0731 | 雷志文 | 男 | 02:12:53 | 30 |
1383 | M0782 | 王宇 | 男 | 02:13:05 | 30 |
1393 | M0346 | 杨念伟 | 男 | 02:13:29 | 30 |
1403 | M0720 | 魏然 | 男 | 02:13:55 | 30 |
1413 | M0540 | 雷文东 | 男 | 02:14:10 | 30 |
1423 | M0350 | 翟海中 | 男 | 02:14:26 | 30 |
1433 | M2331 | 刘洋 | 男 | 02:14:56 | 30 |
1443 | M0943 | 王银汉 | 男 | 02:15:16 | 30 |
1453 | M1681 | 吕震 | 男 | 02:15:32 | 30 |
1463 | M0901 | 李华康 | 男 | 02:15:44 | 30 |
1473 | M0180 | 赵国强 | 男 | 02:16:16 | 30 |
1483 | M1803 | 刘国祥 | 男 | 02:16:52 | 30 |
1493 | M1653 | 王团华 | 男 | 02:17:10 | 30 |
1503 | M1952 | 王和平 | 男 | 02:17:20 | 30 |
1513 | M1315 | 张俊 | 男 | 02:17:36 | 30 |
1523 | M0355 | 徐其康 | 男 | 02:17:58 | 30 |
1533 | M2695 | 吴俊锋 | 男 | 02:18:23 | 30 |
1543 | M0321 | 赵昶任 | 男 | 02:18:38 | 30 |
1553 | M2586 | 孙现伟 | 男 | 02:19:07 | 30 |
1563 | M0805 | 王成纲 | 男 | 02:19:35 | 30 |
1573 | M2681 | 姜科楠 | 男 | 02:20:01 | 30 |
1583 | M1243 | 李志月 | 男 | 02:20:24 | 30 |
1593 | M1707 | 唐春华 | 男 | 02:20:42 | 30 |
1603 | M2320 | 刘志刚 | 男 | 02:21:25 | 30 |
1613 | M2832 | 张红磊 | 男 | 02:21:39 | 30 |
1623 | M0290 | 张昆 | 男 | 02:22:02 | 30 |
1633 | M0879 | 李杨 | 男 | 02:22:30 | 30 |
1643 | M2153 | 周向华 | 男 | 02:22:44 | 30 |
1653 | M1347 | 李海龙 | 男 | 02:23:15 | 30 |
1663 | M1061 | 翟本强 | 男 | 02:23:48 | 30 |
1673 | M1242 | 王建猛 | 男 | 02:24:21 | 30 |
1683 | M0599 | 孙俊奎 | 男 | 02:24:58 | 30 |
1693 | M0166 | 潘东 | 男 | 02:25:13 | 30 |
1703 | M0301 | 魏云飞 | 男 | 02:25:45 | 30 |
1713 | M1916 | 陈占安 | 男 | 02:26:17 | 30 |
1723 | M1080 | 曹俊泽 | 男 | 02:26:40 | 30 |
1733 | M1639 | 占小兵 | 男 | 02:26:59 | 30 |
1743 | M0967 | 王晓军 | 男 | 02:27:42 | 30 |
1753 | M1703 | 马宏程 | 男 | 02:28:17 | 30 |
1763 | M0896 | 刘朋 | 男 | 02:28:59 | 30 |
1773 | M0921 | 杨秀东 | 男 | 02:29:29 | 30 |
1783 | M1201 | 李青正 | 男 | 02:30:11 | 30 |
1793 | M1860 | 朱建国 | 男 | 02:30:50 | 30 |
1803 | M2119 | 刘琼 | 男 | 02:31:26 | 30 |
1813 | M0710 | 张国伟 | 男 | 02:32:17 | 30 |
1823 | M0241 | 崔红刚 | 男 | 02:33:17 | 30 |
1833 | M2180 | 李建立 | 男 | 02:34:07 | 30 |
1843 | M2866 | 李强 | 男 | 02:34:48 | 30 |
1853 | M2133 | 吴俊杰 | 男 | 02:35:40 | 30 |
1863 | M0633 | 朱金豪 | 男 | 02:36:35 | 30 |
1873 | M1845 | 李巍 | 男 | 02:37:26 | 30 |
1883 | M2317 | 冯振鹏 | 男 | 02:38:40 | 30 |
1893 | M0971 | 韩立锋 | 男 | 02:39:57 | 30 |
1903 | M0965 | 陈丽军 | 男 | 02:40:23 | 30 |
1913 | M0317 | 胡文文 | 男 | 02:41:34 | 30 |
1923 | M0840 | 霍杰钊 | 男 | 02:43:24 | 30 |
1933 | M1980 | 张二伟 | 男 | 02:44:45 | 30 |
1943 | M2183 | 李金峰 | 男 | 02:45:27 | 30 |
1953 | M0378 | 王洪兵 | 男 | 02:48:21 | 30 |
1963 | M1102 | 裴绪江 | 男 | 02:50:28 | 30 |
1973 | M0803 | 韩瑞斌 | 男 | 02:52:19 | 30 |
1983 | M0328 | 王振磊 | 男 | 02:54:51 | 30 |
1993 | M0322 | 蔡俊祥 | 男 | 02:57:13 | 30 |
2003 | M2666 | 任学民 | 男 | 03:00:13 | 30 |
14 | M0727 | 范春威 | 男 | 01:20:29 | 30 |
24 | M0215 | 刘金峰 | 男 | 01:22:53 | 30 |
34 | M1858 | 李续凡 | 男 | 01:25:42 | 30 |
44 | M0187 | 杨培生 | 男 | 01:26:42 | 30 |
54 | M1593 | 岳宗保 | 男 | 01:27:55 | 30 |
64 | M2612 | 张顺 | 男 | 01:29:32 | 30 |
74 | M1625 | 杨红广 | 男 | 01:30:11 | 30 |
84 | M2305 | 石文豪 | 男 | 01:30:59 | 30 |
94 | M2366 | 李永超 | 男 | 01:31:35 | 30 |
104 | M2771 | 李文博 | 男 | 01:31:59 | 30 |
114 | M2602 | 钟庆 | 男 | 01:32:52 | 30 |
124 | M1731 | 许学富 | 男 | 01:33:11 | 30 |
134 | M2031 | 付松岩 | 男 | 01:33:41 | 30 |
144 | M1332 | 李庆祥 | 男 | 01:34:17 | 30 |
154 | M2111 | 魏清克 | 男 | 01:35:06 | 30 |
164 | M1887 | 尹良胜 | 男 | 01:35:55 | 30 |
174 | M2123 | 郑大强 | 男 | 01:36:25 | 30 |
184 | M0619 | 卢克利 | 男 | 01:36:41 | 30 |
194 | M0310 | 张宵齐 | 男 | 01:37:11 | 30 |
204 | M2853 | 李林举 | 男 | 01:37:39 | 30 |
214 | M2825 | 祝永光 | 男 | 01:38:28 | 30 |
224 | M1741 | 安雅格 | 男 | 01:38:54 | 30 |
234 | M2295 | 张金星 | 男 | 01:39:21 | 30 |
244 | M2551 | 孔明明 | 男 | 01:39:38 | 30 |
254 | M2088 | 常学利 | 男 | 01:39:58 | 30 |
264 | M0640 | 赵顺平 | 男 | 01:40:17 | 30 |
274 | M0130 | 周长领 | 男 | 01:40:39 | 30 |
284 | M0825 | 魏盛泰 | 男 | 01:41:02 | 30 |
294 | M0576 | 宋许兵 | 男 | 01:41:21 | 30 |
304 | M2091 | 王震 | 男 | 01:41:47 | 30 |
314 | M2047 | 夏维强 | 男 | 01:42:05 | 30 |
324 | M2269 | 郝晓辉 | 男 | 01:42:17 | 30 |
334 | M1222 | 何广辉 | 男 | 01:42:34 | 30 |
344 | M1930 | 马清春 | 男 | 01:43:07 | 30 |
354 | M2029 | 乔振华 | 男 | 01:43:25 | 30 |
364 | M0788 | 付耀华 | 男 | 01:43:37 | 30 |
374 | M1947 | 陈世杰 | 男 | 01:43:54 | 30 |
384 | M2628 | 吴俊镐 | 男 | 01:44:11 | 30 |
394 | M1040 | 王顺武 | 男 | 01:44:25 | 30 |
404 | M1855 | 高红举 | 男 | 01:44:44 | 30 |
414 | M2541 | 李红 | 男 | 01:45:04 | 30 |
424 | M1373 | 王常山 | 男 | 01:45:26 | 30 |
434 | M0285 | 薛中印 | 男 | 01:45:44 | 30 |
444 | M1999 | 黄永忠 | 男 | 01:46:11 | 30 |
454 | M2221 | 李俊杰 | 男 | 01:46:40 | 30 |
464 | M0190 | 王怀辉 | 男 | 01:47:10 | 30 |
474 | M1658 | 张亚东 | 男 | 01:47:26 | 30 |
484 | M1251 | 李闯 | 男 | 01:47:47 | 30 |
494 | M1923 | 马杰 | 男 | 01:47:59 | 30 |
504 | M1266 | 吴超杰 | 男 | 01:48:14 | 30 |
514 | M2741 | 冷文斯 | 男 | 01:48:22 | 30 |
524 | M2867 | 羊建衡 | 男 | 01:48:41 | 30 |
534 | M1328 | 葛栓民 | 男 | 01:49:14 | 30 |
544 | M2196 | 于可可 | 男 | 01:49:31 | 30 |
554 | M2277 | 黄佳佳 | 男 | 01:49:48 | 30 |
564 | M2216 | 岳鹏飞 | 男 | 01:49:56 | 30 |
574 | M0799 | 卞金涛 | 男 | 01:50:20 | 30 |
584 | M0158 | 梁玲芳 | 男 | 01:50:46 | 30 |
594 | M2725 | 丁永伟 | 男 | 01:50:56 | 30 |
604 | M1939 | 高卫兵 | 男 | 01:51:07 | 30 |
614 | M1751 | 李艳辉 | 男 | 01:51:21 | 30 |
624 | M2252 | 康东东 | 男 | 01:51:47 | 30 |
634 | M0688 | 郭刘齐 | 男 | 01:52:03 | 30 |
644 | M2102 | 陈春光 | 男 | 01:52:13 | 30 |
654 | M2643 | 李亚楠 | 男 | 01:52:24 | 30 |
664 | M0289 | 赵四中 | 男 | 01:52:41 | 30 |
674 | M0663 | 朱凯 | 男 | 01:53:03 | 30 |
684 | M2780 | 李长林 | 男 | 01:53:18 | 30 |
694 | M1263 | 代露露 | 男 | 01:53:38 | 30 |
704 | M0228 | 于杰 | 男 | 01:53:49 | 30 |
714 | M2765 | 赵占洪 | 男 | 01:54:07 | 30 |
724 | M2391 | 陈庆华 | 男 | 01:54:17 | 30 |
734 | M1261 | 王磊 | 男 | 01:54:38 | 30 |
744 | M1946 | 李方东 | 男 | 01:54:52 | 30 |
754 | M1575 | 陈辉 | 男 | 01:55:12 | 30 |
764 | M1746 | 孙科学 | 男 | 01:55:23 | 30 |
774 | M1816 | 范四红 | 男 | 01:55:34 | 30 |
784 | M2096 | 田志高 | 男 | 01:55:45 | 30 |
794 | M2550 | 朱红斌 | 男 | 01:55:59 | 30 |
804 | M0985 | 袁旭 | 男 | 01:56:12 | 30 |
814 | M2100 | 陈中芳 | 男 | 01:56:30 | 30 |
824 | M1177 | 郑文波 | 男 | 01:56:46 | 30 |
834 | M1360 | 乔章 | 男 | 01:57:00 | 30 |
844 | M1968 | 李俊杰 | 男 | 01:57:19 | 30 |
854 | M0508 | 王红星 | 男 | 01:57:31 | 30 |
864 | M2058 | 杨留贺 | 男 | 01:57:44 | 30 |
874 | M2248 | 冯志高 | 男 | 01:58:01 | 30 |
884 | M0267 | 李四新 | 男 | 01:58:08 | 30 |
894 | M1271 | 王文明 | 男 | 01:58:20 | 30 |
904 | M1342 | 李振江 | 男 | 01:58:34 | 30 |
914 | M0681 | 王红斌 | 男 | 01:58:51 | 30 |
924 | M0581 | 杨建伟 | 男 | 01:59:03 | 30 |
934 | M1091 | 曹小亮 | 男 | 01:59:19 | 30 |
944 | M1901 | 高春辉 | 男 | 01:59:34 | 30 |
954 | M1879 | 马利锋 | 男 | 01:59:49 | 30 |
964 | M0106 | 马海群 | 男 | 01:59:57 | 30 |
974 | M0146 | 程永威 | 男 | 02:00:08 | 30 |
984 | M1316 | 申广甫 | 男 | 02:00:22 | 30 |
994 | M1319 | 张伟伟 | 男 | 02:00:40 | 30 |
1004 | M0768 | 郑浩 | 男 | 02:00:54 | 30 |
1014 | M0947 | 付林 | 男 | 02:01:09 | 30 |
1024 | M2819 | 袁华伟 | 男 | 02:01:34 | 30 |
1034 | M2007 | 马涛 | 男 | 02:01:51 | 30 |
1044 | M0583 | 阙笑奇 | 男 | 02:02:12 | 30 |
1054 | M1286 | 宋准准 | 男 | 02:02:40 | 30 |
1064 | M1258 | 吴红江 | 男 | 02:02:58 | 30 |
1074 | M1938 | 王洪涛 | 男 | 02:03:11 | 30 |
1084 | M2063 | 方柯 | 男 | 02:03:43 | 30 |
1094 | M0881 | 郭凤春 | 男 | 02:04:03 | 30 |
1104 | M2870 | 杨飞 | 男 | 02:04:23 | 30 |
1114 | M2540 | 姜坛 | 男 | 02:04:35 | 30 |
1124 | M0139 | 高铭 | 男 | 02:05:02 | 30 |
1134 | M1607 | 郭政治 | 男 | 02:05:24 | 30 |
1144 | M1273 | 段迎洲 | 男 | 02:05:39 | 30 |
1154 | M0519 | 孔德珍 | 男 | 02:05:53 | 30 |
1164 | M1370 | 严红思 | 男 | 02:06:19 | 30 |
1174 | M2139 | 黄春刚 | 男 | 02:06:38 | 30 |
1184 | M1563 | 李荣昌 | 男 | 02:06:58 | 30 |
1194 | M0652 | 吴鹏飞 | 男 | 02:07:13 | 30 |
1204 | M1619 | 苑新红 | 男 | 02:07:28 | 30 |
1214 | M1072 | 李建成 | 男 | 02:07:46 | 30 |
1224 | M2009 | 陈海州 | 男 | 02:08:11 | 30 |
1234 | M1235 | 王天水 | 男 | 02:08:25 | 30 |
1244 | M0528 | 生学武 | 男 | 02:08:45 | 30 |
1254 | M2365 | 张立军 | 男 | 02:09:05 | 30 |
1264 | M1305 | 王霖 | 男 | 02:09:24 | 30 |
1274 | M0771 | 李亚飞 | 男 | 02:09:56 | 30 |
1284 | M1670 | 翟春来 | 男 | 02:10:10 | 30 |
1294 | M0569 | 李华 | 男 | 02:10:31 | 30 |
1304 | M1167 | 阮九林 | 男 | 02:10:50 | 30 |
1314 | M1702 | 韩流 | 男 | 02:11:14 | 30 |
1324 | M1566 | 王晓峰 | 男 | 02:11:28 | 30 |
1334 | M1983 | 刘文龙 | 男 | 02:11:39 | 30 |
1344 | M0141 | 高铨 | 男 | 02:11:58 | 30 |
1354 | M1010 | 张庆 | 男 | 02:12:12 | 30 |
1364 | M1755 | 顾玉彬 | 男 | 02:12:35 | 30 |
1374 | M2701 | 张伟 | 男 | 02:12:55 | 30 |
1384 | M0153 | 曹参团 | 男 | 02:13:17 | 30 |
1394 | M1205 | 张勇 | 男 | 02:13:33 | 30 |
1404 | M1075 | 杜晓鹏 | 男 | 02:13:56 | 30 |
1414 | M1956 | 程玉琨 | 男 | 02:14:11 | 30 |
1424 | M2397 | 张建忠 | 男 | 02:14:28 | 30 |
1434 | M2659 | 吴永利 | 男 | 02:14:57 | 30 |
1444 | M0785 | 普红伟 | 男 | 02:15:18 | 30 |
1454 | M1728 | 王广华 | 男 | 02:15:34 | 30 |
1464 | M1833 | 马飞 | 男 | 02:15:46 | 30 |
1474 | M2595 | 王宾 | 男 | 02:16:20 | 30 |
1484 | M0899 | 朱攀堂 | 男 | 02:16:58 | 30 |
1494 | M2158 | 万国权 | 男 | 02:17:10 | 30 |
1504 | M2311 | 杜建森 | 男 | 02:17:21 | 30 |
1514 | M0359 | 王平星 | 男 | 02:17:36 | 30 |
1524 | M0606 | 杨华峰 | 男 | 02:18:07 | 30 |
1534 | M1191 | 张建锋 | 男 | 02:18:23 | 30 |
1544 | M1611 | 许金忠 | 男 | 02:18:39 | 30 |
1554 | M0925 | 张连巍 | 男 | 02:19:11 | 30 |
1564 | M1578 | 范风强 | 男 | 02:19:36 | 30 |
1574 | M2352 | 董海斌 | 男 | 02:20:03 | 30 |
1584 | M2808 | 李威威 | 男 | 02:20:26 | 30 |
1594 | M0213 | 郭景华 | 男 | 02:20:47 | 30 |
1604 | M1932 | 朱高纪 | 男 | 02:21:27 | 30 |
1614 | M2790 | 邵美华 | 男 | 02:21:43 | 30 |
1624 | M0308 | 徐亚光 | 男 | 02:22:04 | 30 |
1634 | M0356 | 郑海振 | 男 | 02:22:30 | 30 |
1644 | M0237 | 杨东 | 男 | 02:22:47 | 30 |
1654 | M0312 | 雷会 | 男 | 02:23:18 | 30 |
1664 | M0931 | 刘强 | 男 | 02:23:51 | 30 |
1674 | M2728 | 祁洪周 | 男 | 02:24:24 | 30 |
1684 | M2333 | 唐子强 | 男 | 02:25:01 | 30 |
1694 | M0587 | 陈激光 | 男 | 02:25:14 | 30 |
1704 | M1867 | 任凤来 | 男 | 02:25:52 | 30 |
1714 | M2209 | 李和军 | 男 | 02:26:23 | 30 |
1724 | M2729 | 杨耀东 | 男 | 02:26:40 | 30 |
1734 | M1949 | 张思雨 | 男 | 02:27:10 | 30 |
1744 | M0739 | 李锦松 | 男 | 02:27:44 | 30 |
1754 | M2396 | 姬兵 | 男 | 02:28:20 | 30 |
1764 | M0952 | 陈订 | 男 | 02:29:00 | 30 |
1774 | M1711 | 肖庆彬 | 男 | 02:29:35 | 30 |
1784 | M1358 | 王险峰 | 男 | 02:30:12 | 30 |
1794 | M1199 | 谢建立 | 男 | 02:31:00 | 30 |
1804 | M1003 | 高保立 | 男 | 02:31:28 | 30 |
1814 | M2233 | 杨红杰 | 男 | 02:32:34 | 30 |
1824 | M0955 | 邱伟伟 | 男 | 02:33:18 | 30 |
1834 | M2865 | 李明权 | 男 | 02:34:17 | 30 |
1844 | M1248 | 马晓明 | 男 | 02:35:18 | 30 |
1854 | M2212 | 姚立冬 | 男 | 02:35:44 | 30 |
1864 | M0341 | 郭小宝 | 男 | 02:36:36 | 30 |
1874 | M2042 | 周帅彤 | 男 | 02:37:42 | 30 |
1884 | M1331 | 李军伟 | 男 | 02:38:54 | 30 |
1894 | M0897 | 马相浩 | 男 | 02:40:03 | 30 |
1904 | M2850 | 张超 | 男 | 02:40:27 | 30 |
1914 | M2290 | 王旭阳 | 男 | 02:41:43 | 30 |
1924 | M2155 | 刘贝贝 | 男 | 02:43:29 | 30 |
1934 | M2668 | 勾庆文 | 男 | 02:45:00 | 30 |
1944 | M1850 | 齐海磊 | 男 | 02:45:54 | 30 |
1954 | M1046 | 郭爱国 | 男 | 02:48:25 | 30 |
1964 | M1048 | 秦鹏 | 男 | 02:50:29 | 30 |
1974 | M1279 | 黄江涛 | 男 | 02:52:23 | 30 |
1984 | M0735 | 叶思凯 | 男 | 02:55:20 | 30 |
1994 | M0841 | 李洋洋 | 男 | 02:57:23 | 30 |
2004 | M0999 | 聂德平 | 男 | 03:00:14 | 30 |
13 | F3206 | 郝治兰 | 女 | 01:33:29 | 30 |
23 | F3316 | 王亚南 | 女 | 01:37:43 | 30 |
33 | F3142 | 唐璐 | 女 | 01:42:10 | 30 |
43 | F3320 | 董昊 | 女 | 01:44:14 | 30 |
53 | F3607 | 张志翠 | 女 | 01:46:01 | 30 |
63 | F3837 | 田丽月 | 女 | 01:46:51 | 30 |
73 | F2953 | 刘四霞 | 女 | 01:49:28 | 30 |
83 | F3765 | 栗永娜 | 女 | 01:50:30 | 30 |
93 | F3860 | 徐春意 | 女 | 01:52:07 | 30 |
103 | F3378 | 王凤云 | 女 | 01:53:08 | 30 |
113 | F3360 | 谢红 | 女 | 01:53:58 | 30 |
123 | F3201 | 李雪萍 | 女 | 01:54:47 | 30 |
133 | F3132 | 葛福莉 | 女 | 01:55:34 | 30 |
143 | F2999 | 黄锦凤 | 女 | 01:55:54 | 30 |
153 | F2952 | 罗玉 | 女 | 01:56:34 | 30 |
163 | F3241 | 雷芳 | 女 | 01:57:32 | 30 |
173 | F3590 | 韦建枝 | 女 | 01:57:44 | 30 |
183 | F3941 | 万卫华 | 女 | 01:58:32 | 30 |
193 | F3855 | 吴倩 | 女 | 01:59:13 | 30 |
203 | F3881 | 宋红丽 | 女 | 01:59:43 | 30 |
213 | F3703 | 张俊岭 | 女 | 02:00:05 | 30 |
223 | F3268 | 薛静 | 女 | 02:01:04 | 30 |
233 | F3948 | 张艳 | 女 | 02:02:00 | 30 |
243 | F3857 | 李丹丹 | 女 | 02:02:48 | 30 |
253 | F3887 | 李雁雁 | 女 | 02:04:12 | 30 |
263 | F3130 | 闫素华 | 女 | 02:04:47 | 30 |
273 | F3553 | 王秋菊 | 女 | 02:05:31 | 30 |
283 | F3999 | 王瑞瑞 | 女 | 02:06:08 | 30 |
