马拉松项目男子组30元完赛奖名单
103 | 警A01092 | 李虎 | 男 | 03:07:07 | 30 |
113 | B01216 | 訾明超 | 男 | 03:08:32 | 30 |
123 | A01183 | 张建华 | 男 | 03:11:04 | 30 |
133 | B01911 | 陈仕杰 | 男 | 03:13:05 | 30 |
143 | A01682 | 许学富 | 男 | 03:15:06 | 30 |
153 | B01369 | 刘峰 | 男 | 03:16:12 | 30 |
163 | B02006 | 赵晶晶 | 男 | 03:17:30 | 30 |
173 | 警A01086 | 胡利民 | 男 | 03:18:38 | 30 |
183 | A11111 | 靳华林 | 男 | 03:19:49 | 30 |
193 | B00605 | 陈刚 | 男 | 03:21:21 | 30 |
203 | B00837 | 郑修雷 | 男 | 03:22:42 | 30 |
213 | A01316 | 杨韶峰 | 男 | 03:23:35 | 30 |
223 | B01671 | 杨哲闻 | 男 | 03:24:12 | 30 |
233 | B00519 | 刘志彬 | 男 | 03:24:53 | 30 |
243 | B01051 | 胡海涛 | 男 | 03:25:45 | 30 |
253 | A02185 | 买东来 | 男 | 03:26:25 | 30 |
263 | B00979 | 李亚强 | 男 | 03:27:33 | 30 |
273 | B01695 | 赵新建 | 男 | 03:28:26 | 30 |
283 | B01350 | 师高峰 | 男 | 03:28:38 | 30 |
293 | A01757 | 徐建东 | 男 | 03:29:02 | 30 |
303 | B01032 | 徐凯凯 | 男 | 03:29:20 | 30 |
313 | B02110 | 郑新旺 | 男 | 03:29:35 | 30 |
323 | A01567 | 许克敬 | 男 | 03:29:46 | 30 |
333 | B01882 | 李涛利 | 男 | 03:30:25 | 30 |
343 | A00173 | 刘永超 | 男 | 03:32:50 | 30 |
353 | A00696 | 潘世涛 | 男 | 03:34:55 | 30 |
363 | B01982 | 闫水玉 | 男 | 03:36:38 | 30 |
373 | A01331 | 石泉 | 男 | 03:37:48 | 30 |
383 | A00513 | 丁军胜 | 男 | 03:38:38 | 30 |
393 | B00629 | 孙利军 | 男 | 03:39:58 | 30 |
403 | B01878 | 刘彬 | 男 | 03:40:31 | 30 |
413 | B00272 | 郭金华 | 男 | 03:41:54 | 30 |
423 | B01676 | 李云江 | 男 | 03:42:35 | 30 |
433 | B01956 | 郝展 | 男 | 03:43:28 | 30 |
443 | B02132 | 李更生 | 男 | 03:44:07 | 30 |
453 | A01689 | 游祥宇 | 男 | 03:44:46 | 30 |
463 | B01915 | 蒲懿 | 男 | 03:45:51 | 30 |
473 | B01835 | 杨文峰 | 男 | 03:46:27 | 30 |
483 | 警B01118 | 刘战利 | 男 | 03:47:10 | 30 |
493 | B00571 | 张家东 | 男 | 03:47:59 | 30 |
503 | B01298 | 陈远征 | 男 | 03:48:46 | 30 |
513 | B01876 | 岳鹏飞 | 男 | 03:50:09 | 30 |
523 | B01572 | 王爱民 | 男 | 03:50:38 | 30 |
533 | B00636 | 王建 | 男 | 03:51:31 | 30 |
543 | 警B01138 | 葛耿辉 | 男 | 03:52:19 | 30 |
553 | B00522 | 司志强 | 男 | 03:53:15 | 30 |
563 | A01597 | 王斌 | 男 | 03:53:53 | 30 |
573 | A01721 | 金言军 | 男 | 03:54:10 | 30 |
583 | B01995 | 王永亮 | 男 | 03:54:46 | 30 |
593 | B01851 | 马壮 | 男 | 03:55:34 | 30 |
603 | B01293 | 程伟 | 男 | 03:56:24 | 30 |
613 | B01218 | 张磊 | 男 | 03:56:43 | 30 |
623 | B00399 | 李琦 | 男 | 03:57:06 | 30 |
633 | B01799 | 董虎 | 男 | 03:57:37 | 30 |
643 | B00819 | 梁兆林 | 男 | 03:58:17 | 30 |
653 | B02109 | 刘进 | 男 | 03:58:43 | 30 |
663 | 警B01079 | 党国军 | 男 | 03:58:55 | 30 |
673 | B01333 | 姜科峰 | 男 | 03:59:13 | 30 |
683 | B02121 | 李炳炳 | 男 | 03:59:39 | 30 |
693 | B02163 | 王占领 | 男 | 04:00:45 | 30 |
703 | B00833 | 祝彦民 | 男 | 04:01:45 | 30 |
713 | B00766 | 董金龙 | 男 | 04:03:52 | 30 |
723 | B00877 | 郭小亮 | 男 | 04:04:54 | 30 |
733 | 警B01166 | 赵金旺 | 男 | 04:05:54 | 30 |
743 | B00886 | 司爱民 | 男 | 04:06:29 | 30 |
753 | B02218 | 李中明 | 男 | 04:07:25 | 30 |
763 | B00619 | 赵奇 | 男 | 04:08:10 | 30 |
773 | B00356 | 崔欣慰 | 男 | 04:08:56 | 30 |
783 | B01229 | 吴明朝 | 男 | 04:10:18 | 30 |
793 | B00367 | 樊航 | 男 | 04:11:14 | 30 |
803 | 警B01099 | 周统磊 | 男 | 04:12:14 | 30 |
813 | B01195 | 刘卫平 | 男 | 04:13:03 | 30 |
823 | B01338 | 李新有 | 男 | 04:13:24 | 30 |
833 | B01839 | 高阳 | 男 | 04:14:02 | 30 |
843 | B01058 | 程海林 | 男 | 04:14:48 | 30 |
853 | B00179 | 张师林 | 男 | 04:15:52 | 30 |
863 | B01353 | 吴金鹏 | 男 | 04:16:42 | 30 |
873 | B01335 | 康玉朋 | 男 | 04:18:11 | 30 |
883 | B02082 | 孙军峰 | 男 | 04:19:37 | 30 |
893 | B00527 | 张建 | 男 | 04:20:39 | 30 |
903 | B01263 | 李朝军 | 男 | 04:21:30 | 30 |
913 | B01681 | 朱春光 | 男 | 04:22:50 | 30 |
923 | B00907 | 郭会杰 | 男 | 04:24:45 | 30 |
933 | B02162 | 杜华伟 | 男 | 04:25:19 | 30 |
943 | B01683 | 刘万里 | 男 | 04:26:01 | 30 |
953 | B01702 | 周玉山 | 男 | 04:27:12 | 30 |
963 | B02115 | 高启峰 | 男 | 04:27:52 | 30 |
983 | B00769 | 李梨 | 男 | 04:30:06 | 30 |
993 | B00398 | 陈飞飞 | 男 | 04:31:47 | 30 |
1003 | B01018 | 曹文涛 | 男 | 04:33:24 | 30 |
1013 | B01606 | 张俊 | 男 | 04:34:39 | 30 |
1023 | B00838 | 彭涛 | 男 | 04:36:16 | 30 |
1033 | A00231 | 郭好明 | 男 | 04:38:32 | 30 |
1043 | B01962 | 郑东良 | 男 | 04:39:38 | 30 |
1053 | B01323 | 盛军华 | 男 | 04:40:49 | 30 |
1063 | B00888 | 谢新峰 | 男 | 04:41:51 | 30 |
1073 | B00752 | 王飞 | 男 | 04:43:07 | 30 |
1083 | B00962 | 王军 | 男 | 04:44:06 | 30 |
1093 | B01577 | 王长建 | 男 | 04:44:43 | 30 |
1103 | B02197 | 韩文和 | 男 | 04:45:50 | 30 |
1113 | B00898 | 赵学忠 | 男 | 04:47:53 | 30 |
1123 | B01552 | 徐基建 | 男 | 04:49:20 | 30 |
1133 | B02201 | 王栋 | 男 | 04:50:30 | 30 |
1143 | B00175 | 王建勋 | 男 | 04:53:15 | 30 |
1153 | B00793 | 张晋威 | 男 | 04:55:57 | 30 |
1163 | B01510 | 高瑞仁 | 男 | 04:57:04 | 30 |
1173 | B00780 | 张朋朋 | 男 | 04:58:30 | 30 |
1183 | B01619 | 李卫红 | 男 | 05:00:12 | 30 |
1193 | B01920 | 杨铁拴 | 男 | 05:04:08 | 30 |
1203 | B00101 | 李辉 | 男 | 05:05:47 | 30 |
1213 | B00790 | 李文征 | 男 | 05:07:54 | 30 |
1223 | B02113 | 秦练斌 | 男 | 05:09:43 | 30 |
1233 | 警B01096 | 朱文龙 | 男 | 05:15:30 | 30 |
1243 | B00333 | 蒋剑 | 男 | 05:21:03 | 30 |
1253 | B02150 | 徐如峰 | 男 | 05:23:28 | 30 |
1263 | B00275 | 黄利强 | 男 | 05:25:15 | 30 |
1273 | B00553 | 周政 | 男 | 05:29:57 | 30 |
1283 | B01326 | 刘小争 | 男 | 05:34:32 | 30 |
1293 | B01389 | 赵石岩 | 男 | 05:38:42 | 30 |
1303 | B02233 | 陈丽军 | 男 | 05:42:04 | 30 |
1313 | B00878 | 石全付 | 男 | 05:48:51 | 30 |
1323 | B01337 | 李军伟 | 男 | 05:52:57 | 30 |
104 | B00395 | 崔金星 | 男 | 03:07:09 | 30 |
114 | B02303 | 冀付生 | 男 | 03:08:38 | 30 |
124 | B00153 | 王心明 | 男 | 03:11:10 | 30 |
134 | A00293 | 汪高举 | 男 | 03:13:15 | 30 |
144 | B01687 | 段伟堂 | 男 | 03:15:07 | 30 |
154 | A01565 | 吴军政 | 男 | 03:16:17 | 30 |
164 | A00723 | 史进 | 男 | 03:17:43 | 30 |
174 | B00765 | 张战举 | 男 | 03:18:43 | 30 |
184 | A00336 | 党明杰 | 男 | 03:19:52 | 30 |
194 | B00110 | 于胜得 | 男 | 03:21:33 | 30 |
204 | B00773 | 丁群超 | 男 | 03:22:58 | 30 |
214 | B01981 | 朱献 | 男 | 03:23:36 | 30 |
224 | B01525 | 姬普雨 | 男 | 03:24:15 | 30 |
234 | B01737 | 王建伟 | 男 | 03:24:59 | 30 |
244 | A01867 | 黄永胜 | 男 | 03:25:46 | 30 |
254 | B01860 | 刘磊 | 男 | 03:26:32 | 30 |
264 | A00706 | 柏林 | 男 | 03:27:36 | 30 |
274 | B00787 | 赵吉 | 男 | 03:28:26 | 30 |
284 | B00863 | 郑利楷 | 男 | 03:28:43 | 30 |
294 | B00260 | 高禄鹏 | 男 | 03:29:04 | 30 |
304 | B01880 | 张德雨 | 男 | 03:29:22 | 30 |
314 | A00100 | 张亮东 | 男 | 03:29:37 | 30 |
324 | B01355 | 闫文广 | 男 | 03:29:46 | 30 |
334 | A01509 | 闫志伟 | 男 | 03:30:51 | 30 |
344 | B02112 | 徐如军 | 男 | 03:33:07 | 30 |
354 | B00811 | 李爽 | 男 | 03:35:24 | 30 |
364 | B00323 | 张高亮 | 男 | 03:36:51 | 30 |
374 | B02019 | 全宏运 | 男 | 03:37:51 | 30 |
384 | B01520 | 葛志印 | 男 | 03:38:40 | 30 |
394 | B01838 | 何建勋 | 男 | 03:39:59 | 30 |
404 | A00533 | 刘渊博 | 男 | 03:40:40 | 30 |
414 | B01801 | 李成业 | 男 | 03:41:55 | 30 |
424 | B01591 | 董海波 | 男 | 03:42:43 | 30 |
434 | B01321 | 李海涛 | 男 | 03:43:28 | 30 |
444 | 警B01160 | 马百胜 | 男 | 03:44:08 | 30 |
464 | B00587 | 高杰 | 男 | 03:45:55 | 30 |
474 | B01831 | 周同峰 | 男 | 03:46:28 | 30 |
484 | B01026 | 宋红雷 | 男 | 03:47:21 | 30 |
494 | B02096 | 李振伟 | 男 | 03:48:03 | 30 |
504 | B01937 | 凡涛 | 男 | 03:48:47 | 30 |
514 | B00638 | 刘晓磊 | 男 | 03:50:11 | 30 |
524 | B01288 | 刘学峰 | 男 | 03:50:45 | 30 |
534 | B01763 | 张振民 | 男 | 03:51:33 | 30 |
544 | B01765 | 郑浩勇 | 男 | 03:52:30 | 30 |
554 | B01303 | 宋振芳 | 男 | 03:53:19 | 30 |
564 | B01895 | 许浩鹏 | 男 | 03:53:57 | 30 |
574 | B01650 | 胡全意 | 男 | 03:54:10 | 30 |
584 | B01881 | 皇甫超峰 | 男 | 03:55:01 | 30 |
594 | B00985 | 王天国 | 男 | 03:55:35 | 30 |
604 | B01960 | 王华 | 男 | 03:56:24 | 30 |
614 | A01230 | 路建宽 | 男 | 03:56:44 | 30 |
624 | B00523 | 周德波 | 男 | 03:57:08 | 30 |
634 | B00926 | 吕爱国 | 男 | 03:57:38 | 30 |
644 | B00712 | 陈建湘 | 男 | 03:58:17 | 30 |
654 | B00577 | 于淼 | 男 | 03:58:46 | 30 |
664 | B00368 | 王清山 | 男 | 03:58:55 | 30 |
674 | B02108 | 李振江 | 男 | 03:59:15 | 30 |
684 | B01912 | 刘建强 | 男 | 03:59:43 | 30 |
694 | B01598 | 刘方园 | 男 | 04:00:51 | 30 |
704 | B00868 | 宋志祥 | 男 | 04:01:46 | 30 |
714 | B01258 | 撒学治 | 男 | 04:04:01 | 30 |
724 | B00209 | 谢金川 | 男 | 04:05:09 | 30 |
734 | B02179 | 范四红 | 男 | 04:06:00 | 30 |
744 | B01518 | 范克峰 | 男 | 04:07:01 | 30 |
754 | B02207 | 祝永光 | 男 | 04:07:27 | 30 |
764 | B00608 | 卢国涛 | 男 | 04:08:12 | 30 |
774 | B00558 | 武顺安 | 男 | 04:09:03 | 30 |
784 | B02023 | 赵占洪 | 男 | 04:10:21 | 30 |
794 | B01998 | 任江峰 | 男 | 04:11:21 | 30 |
804 | B01251 | 徐启文 | 男 | 04:12:14 | 30 |
814 | B01557 | 郑昊 | 男 | 04:13:08 | 30 |
824 | B00353 | 魏豪杰 | 男 | 04:13:25 | 30 |
834 | B00152 | 柳兵役 | 男 | 04:14:09 | 30 |
844 | B01715 | 李艳辉 | 男 | 04:15:00 | 30 |
854 | B01699 | 王坦领 | 男 | 04:15:58 | 30 |
864 | B00576 | 郭瑞刚 | 男 | 04:16:50 | 30 |
874 | B02166 | 孟会民 | 男 | 04:18:37 | 30 |
884 | B01500 | 吴同宽 | 男 | 04:19:38 | 30 |
894 | B01891 | 米华民 | 男 | 04:20:45 | 30 |
904 | B02069 | 马宏义 | 男 | 04:21:44 | 30 |
914 | B02133 | 宋保志 | 男 | 04:22:57 | 30 |
924 | B01899 | 宋来兴 | 男 | 04:24:45 | 30 |
934 | B00106 | 朱兆威 | 男 | 04:25:23 | 30 |
944 | B01607 | 周永红 | 男 | 04:26:06 | 30 |
954 | B00167 | 李景昆 | 男 | 04:27:19 | 30 |
964 | B00782 | 张立明 | 男 | 04:28:01 | 30 |
974 | B02020 | 荆红军 | 男 | 04:28:57 | 30 |
984 | B00211 | 赫连创业 | 男 | 04:30:12 | 30 |
994 | B01573 | 崔国辉 | 男 | 04:31:55 | 30 |
1004 | B01192 | 葛冰华 | 男 | 04:33:32 | 30 |
1014 | B00990 | 张进 | 男 | 04:34:48 | 30 |
1024 | B01901 | 翟威 | 男 | 04:36:43 | 30 |
1034 | B01378 | 沈中恒 | 男 | 04:38:32 | 30 |
1044 | B00292 | 刘国庆 | 男 | 04:39:43 | 30 |
1054 | 警B01123 | 张军涛 | 男 | 04:40:57 | 30 |
1064 | B00961 | 郭成瑞 | 男 | 04:42:11 | 30 |
1074 | B01621 | 王鹏鹏 | 男 | 04:43:11 | 30 |
1084 | 警B01162 | 魏甲虎 | 男 | 04:44:11 | 30 |
1104 | B02168 | 杨振华 | 男 | 04:45:55 | 30 |
1114 | B01628 | 韩新春 | 男 | 04:48:00 | 30 |
1124 | B02050 | 郭坤 | 男 | 04:49:20 | 30 |
1134 | B01625 | 马辉 | 男 | 04:50:53 | 30 |
1144 | B01620 | 蒋腾飞 | 男 | 04:53:51 | 30 |
1154 | B02072 | 宿志勇 | 男 | 04:56:03 | 30 |
1164 | B01330 | 刘勇 | 男 | 04:57:10 | 30 |
1174 | 警A01087 | 曹峰松 | 男 | 04:59:27 | 30 |
1184 | B01196 | 李新志 | 男 | 05:00:23 | 30 |
1194 | B00551 | 于爱麒 | 男 | 05:04:18 | 30 |
1204 | B00715 | 张民江 | 男 | 05:05:55 | 30 |
1214 | A00177 | 白荣巅 | 男 | 05:07:58 | 30 |
1224 | B01586 | 谢文光 | 男 | 05:10:24 | 30 |
1234 | B02111 | 窦建立 | 男 | 05:16:05 | 30 |
1244 | B00273 | 侯光辉 | 男 | 05:21:44 | 30 |
1254 | B01656 | 连伟 | 男 | 05:23:34 | 30 |
1264 | B02080 | 刘成朋 | 男 | 05:25:37 | 30 |
1274 | B01197 | 王威 | 男 | 05:30:26 | 30 |
1284 | B01053 | 李文广 | 男 | 05:34:33 | 30 |
1294 | B02223 | 张超 | 男 | 05:39:03 | 30 |
1304 | B00377 | 梁山 | 男 | 05:42:08 | 30 |
1314 | B01705 | 胡光敏 | 男 | 05:49:40 | 30 |
1324 | 警B01116 | 刘琦 | 男 | 05:53:00 | 30 |
53 | A08221 | 李素霞 | 女 | 03:34:58 | 30 |
63 | B08600 | 牛颜 | 女 | 03:37:50 | 30 |
73 | B08300 | 黄永杰 | 女 | 03:41:21 | 30 |
83 | A08022 | 姬玉梅 | 女 | 03:44:21 | 30 |
93 | B08328 | 刘会霞 | 女 | 03:47:37 | 30 |
103 | B08539 | 杨春花 | 女 | 03:49:45 | 30 |
113 | B08515 | 杨晓杰 | 女 | 03:53:03 | 30 |
123 | B08999 | 冯莉 | 女 | 03:56:21 | 30 |
133 | A08866 | 吴利琴 | 女 | 03:58:15 | 30 |
143 | B08228 | 林姗姗 | 女 | 03:59:31 | 30 |
153 | B08186 | 殷小趁 | 女 | 04:01:15 | 30 |
163 | B08377 | 马瑞红 | 女 | 04:04:00 | 30 |
173 | B08197 | 闫慧琪 | 女 | 04:07:49 | 30 |
183 | B08311 | 程海花 | 女 | 04:10:20 | 30 |
203 | B08581 | 齐俊英 | 女 | 04:16:59 | 30 |
213 | B08370 | 刘春梅 | 女 | 04:19:23 | 30 |
223 | B08326 | 谷彦利 | 女 | 04:20:30 | 30 |
233 | B08369 | 赵慧娟 | 女 | 04:22:24 | 30 |
243 | B08330 | 倪国丽 | 女 | 04:25:45 | 30 |
253 | B08267 | 王彩 | 女 | 04:27:44 | 30 |
263 | B08595 | 李瑞玲 | 女 | 04:29:54 | 30 |
273 | B08373 | 赵亚丽 | 女 | 04:34:39 | 30 |
283 | B08378 | 冯秀清 | 女 | 04:42:12 | 30 |
293 | B08050 | 王艳 | 女 | 04:45:38 | 30 |
303 | B08313 | 李霞 | 女 | 04:53:04 | 30 |
313 | B08038 | 王庭 | 女 | 04:56:28 | 30 |
323 | B08395 | 马彩霞 | 女 | 05:00:17 | 30 |
333 | B08573 | 冀秋瑾 | 女 | 05:07:08 | 30 |
343 | B08117 | 李帆 | 女 | 05:15:38 | 30 |
353 | B08163 | 陈小婷 | 女 | 05:30:54 | 30 |
54 | A08177 | 马丽 | 女 | 03:35:16 | 30 |
64 | B08252 | 郭文杰 | 女 | 03:38:23 | 30 |
74 | A08510 | 郑瑞敏 | 女 | 03:41:30 | 30 |
84 | B08567 | 朱宝芹 | 女 | 03:44:22 | 30 |
94 | B08537 | 牛改勤 | 女 | 03:48:03 | 30 |
104 | B08578 | 付兰兰 | 女 | 03:50:17 | 30 |
114 | B08010 | 李秀丽 | 女 | 03:54:01 | 30 |
124 | B08886 | 刘海丽 | 女 | 03:56:23 | 30 |
134 | B08315 | 周凤 | 女 | 03:58:49 | 30 |
144 | B08126 | 王敏 | 女 | 03:59:41 | 30 |
154 | A08058 | 陈君 | 女 | 04:01:36 | 30 |
164 | 警A08206 | 李晓媚 | 女 | 04:04:02 | 30 |
174 | B08105 | 刘欢欢 | 女 | 04:07:54 | 30 |
184 | B08322 | 孙林林 | 女 | 04:10:35 | 30 |
194 | B08171 | 姜伟苹 | 女 | 04:14:34 | 30 |
204 | B08008 | 胡兆红 | 女 | 04:17:28 | 30 |
214 | B08371 | 王淑娟 | 女 | 04:19:23 | 30 |
224 | 警B08205 | 赵春燕 | 女 | 04:20:39 | 30 |
234 | B08279 | 汪爱芳 | 女 | 04:23:32 | 30 |
244 | B08580 | 石艳玲 | 女 | 04:26:27 | 30 |
254 | B08559 | 董雪红 | 女 | 04:27:46 | 30 |
264 | 警B08212 | 冯会芹 | 女 | 04:30:36 | 30 |
274 | B08305 | 张燕 | 女 | 04:36:22 | 30 |
284 | B08003 | 王慧丽 | 女 | 04:42:24 | 30 |
294 | B08012 | 王燕 | 女 | 04:45:48 | 30 |
304 | B08562 | 郭情 | 女 | 04:53:28 | 30 |
314 | B08023 | 王娜娜 | 女 | 04:56:37 | 30 |
324 | B08561 | 郭杰 | 女 | 05:01:39 | 30 |
334 | B08091 | 梁艳君 | 女 | 05:07:16 | 30 |
344 | B08572 | 李涵 | 女 | 05:16:21 | 30 |
354 | B08162 | 陈留凤 | 女 | 05:30:56 | 30 |
1、获奖选手获得赛会的奖金不重复累加,按所获最高一项奖励颁发奖金,名次不递补;获奖运动员的成绩须在赛事官方网站公示10日后,确认无违规和兴奋剂问题后再发放奖金。
2、奖金将按照中国税法有关规定收取选手20%个人所得税。
3、领取奖金请提交本人参赛号码、名次、姓名、有效的银行卡账号、开户行(具体支行名称)、身份证原件照片及联系电话发送至官方邮箱(hnzkmls@163.com)。领奖有效期为正式公布获奖名单后20天内,逾期未办理者按弃奖处理。联系电话:0394-8539796。
周口马拉松赛组委会
2023年11月14日