马拉松项目男子组20元完赛奖名单
110 | A00151 | 樊耀山 | 男 | 03:07:48 | 20 |
120 | A01716 | 李保生 | 男 | 03:09:48 | 20 |
130 | B00235 | 张博 | 男 | 03:12:33 | 20 |
140 | A02002 | 赵虎林 | 男 | 03:14:20 | 20 |
150 | B01770 | 孙培林 | 男 | 03:16:08 | 20 |
160 | A00033 | 崔坡 | 男 | 03:17:05 | 20 |
170 | 警B01125 | 王志勇 | 男 | 03:18:06 | 20 |
180 | B01233 | 张军 | 男 | 03:19:23 | 20 |
190 | B01522 | 侯红印 | 男 | 03:20:40 | 20 |
200 | A01651 | 胡长富 | 男 | 03:22:34 | 20 |
210 | B01308 | 赵运新 | 男 | 03:23:19 | 20 |
220 | B01883 | 尹小岭 | 男 | 03:24:07 | 20 |
230 | 警A01158 | 王乐让 | 男 | 03:24:43 | 20 |
240 | B01916 | 朱晓强 | 男 | 03:25:13 | 20 |
250 | A01751 | 杨剑坤 | 男 | 03:26:10 | 20 |
260 | 警B01077 | 都玮珩 | 男 | 03:27:07 | 20 |
270 | B01178 | 石静 | 男 | 03:28:10 | 20 |
280 | B00709 | 祁利科 | 男 | 03:28:30 | 20 |
290 | B01232 | 田东涛 | 男 | 03:28:57 | 20 |
300 | B01285 | 孟鹏飞 | 男 | 03:29:15 | 20 |
310 | B01818 | 杨亚甫 | 男 | 03:29:30 | 20 |
320 | 警A01115 | 葛雷 | 男 | 03:29:45 | 20 |
330 | B00929 | 盖领军 | 男 | 03:30:15 | 20 |
340 | B00322 | 刘庆来 | 男 | 03:32:26 | 20 |
350 | B00237 | 苏浩 | 男 | 03:34:24 | 20 |
360 | B00851 | 王浩伟 | 男 | 03:36:13 | 20 |
370 | B01985 | 杜江涛 | 男 | 03:37:34 | 20 |
380 | B01269 | 王海鑫 | 男 | 03:38:09 | 20 |
390 | B00639 | 姬栋显 | 男 | 03:39:44 | 20 |
400 | B01939 | 韩旭 | 男 | 03:40:13 | 20 |
410 | B01190 | 徐合周 | 男 | 03:41:29 | 20 |
420 | B01976 | 王星 | 男 | 03:42:27 | 20 |
430 | A01719 | 魏勉 | 男 | 03:43:19 | 20 |
440 | B00371 | 韩海空 | 男 | 03:43:54 | 20 |
450 | B02011 | 张澳光 | 男 | 03:44:30 | 20 |
460 | B01527 | 李承昊 | 男 | 03:45:34 | 20 |
470 | B01767 | 赵松民 | 男 | 03:46:15 | 20 |
480 | B01561 | 王刚 | 男 | 03:47:02 | 20 |
490 | B01979 | 韩刚 | 男 | 03:47:48 | 20 |
500 | B01279 | 吴传亮 | 男 | 03:48:20 | 20 |
510 | B01769 | 吕东江 | 男 | 03:49:43 | 20 |
520 | B01257 | 王一新 | 男 | 03:50:26 | 20 |
530 | B01890 | 朱登峰 | 男 | 03:51:21 | 20 |
540 | B01035 | 成毅 | 男 | 03:52:04 | 20 |
550 | B01503 | 武伟峰 | 男 | 03:52:57 | 20 |
560 | B01983 | 陈文明 | 男 | 03:53:34 | 20 |
570 | B00996 | 陈振海 | 男 | 03:54:05 | 20 |
580 | B01296 | 吴林荣 | 男 | 03:54:40 | 20 |
590 | B01512 | 郭云强 | 男 | 03:55:14 | 20 |
600 | B01731 | 陈卫子 | 男 | 03:56:13 | 20 |
610 | B01356 | 李桂伟 | 男 | 03:56:35 | 20 |
620 | B01287 | 蒋岩 | 男 | 03:57:03 | 20 |
630 | B00370 | 曹阳武 | 男 | 03:57:19 | 20 |
640 | B01220 | 梁齐森 | 男 | 03:58:01 | 20 |
650 | B00678 | 贾鑫康 | 男 | 03:58:33 | 20 |
660 | B01785 | 王晓龙 | 男 | 03:58:50 | 20 |
670 | B01360 | 李会坡 | 男 | 03:59:07 | 20 |
680 | B01925 | 尚爱国 | 男 | 03:59:23 | 20 |
690 | B00927 | 蒋志刚 | 男 | 04:00:17 | 20 |
700 | B00856 | 牛振兴 | 男 | 04:01:36 | 20 |
710 | B01579 | 张东方 | 男 | 04:03:00 | 20 |
720 | B02077 | 秦学义 | 男 | 04:04:45 | 20 |
730 | B01873 | 李俊杰 | 男 | 04:05:41 | 20 |
740 | B00759 | 郭海涛 | 男 | 04:06:14 | 20 |
750 | B01931 | 周文烽 | 男 | 04:07:14 | 20 |
760 | B02091 | 张国营 | 男 | 04:08:00 | 20 |
770 | B02086 | 王胜利 | 男 | 04:08:48 | 20 |
780 | B01260 | 宋风 | 男 | 04:09:38 | 20 |
790 | B01803 | 王六伟 | 男 | 04:10:51 | 20 |
800 | B01613 | 王树明 | 男 | 04:12:03 | 20 |
810 | B01575 | 李春江 | 男 | 04:12:49 | 20 |
820 | A00388 | 张见 | 男 | 04:13:19 | 20 |
830 | B00612 | 董蛟 | 男 | 04:13:49 | 20 |
850 | B00156 | 高庆 | 男 | 04:15:38 | 20 |
860 | B02299 | 周永亮 | 男 | 04:16:15 | 20 |
870 | B00280 | 谢利宽 | 男 | 04:17:55 | 20 |
880 | B00261 | 许健 | 男 | 04:19:26 | 20 |
890 | B01212 | 郭述龙 | 男 | 04:20:16 | 20 |
900 | B01568 | 郭政治 | 男 | 04:21:13 | 20 |
910 | B02200 | 李威威 | 男 | 04:22:26 | 20 |
920 | B01256 | 勾敏锐 | 男 | 04:24:23 | 20 |
930 | 警B01110 | 赵俊甫 | 男 | 04:25:00 | 20 |
940 | B01660 | 王振远 | 男 | 04:25:45 | 20 |
950 | B01808 | 刘乾坤 | 男 | 04:26:56 | 20 |
960 | B00561 | 郑诶 | 男 | 04:27:42 | 20 |
970 | B01609 | 陈永强 | 男 | 04:28:40 | 20 |
980 | B00991 | 顾锐钢 | 男 | 04:29:55 | 20 |
990 | B01989 | 单广瑞 | 男 | 04:31:19 | 20 |
1000 | B01387 | 李军华 | 男 | 04:32:47 | 20 |
1010 | B02126 | 陈辉 | 男 | 04:34:15 | 20 |
1020 | B01585 | 许忠义 | 男 | 04:35:52 | 20 |
1030 | B01521 | 韩冰 | 男 | 04:37:44 | 20 |
1040 | B01262 | 蒋生伟 | 男 | 04:39:13 | 20 |
1050 | B00500 | 杜道玲 | 男 | 04:40:45 | 20 |
1060 | B01636 | 王海华 | 男 | 04:41:38 | 20 |
1070 | B01778 | 陈中芳 | 男 | 04:42:58 | 20 |
1080 | B00550 | 李世豪 | 男 | 04:43:54 | 20 |
1090 | B00686 | 林允 | 男 | 04:44:33 | 20 |
1100 | B02087 | 黄祥忠 | 男 | 04:45:36 | 20 |
1110 | B01281 | 吴红江 | 男 | 04:47:03 | 20 |
1120 | B01653 | 张治焱 | 男 | 04:48:57 | 20 |
1130 | B01010 | 付林 | 男 | 04:50:12 | 20 |
1140 | B01507 | 李冯亮 | 男 | 04:52:42 | 20 |
1150 | B01022 | 郭国文 | 男 | 04:55:15 | 20 |
1160 | B01056 | 左浩 | 男 | 04:56:59 | 20 |
1170 | B01805 | 刘华 | 男 | 04:57:51 | 20 |
1180 | B00116 | 赵海涛 | 男 | 04:59:47 | 20 |
1190 | B00861 | 代文豪 | 男 | 05:03:19 | 20 |
1200 | B00905 | 王建刚 | 男 | 05:04:43 | 20 |
1210 | B00216 | 牛嘉杰 | 男 | 05:06:57 | 20 |
1220 | B00595 | 袁付强 | 男 | 05:09:02 | 20 |
1230 | B00797 | 秦陆坤 | 男 | 05:15:14 | 20 |
1240 | B00327 | 王化利 | 男 | 05:19:09 | 20 |
1250 | B02157 | 刘双喜 | 男 | 05:23:16 | 20 |
1260 | B00131 | 李巍 | 男 | 05:23:54 | 20 |
1270 | B01630 | 韩流 | 男 | 05:29:19 | 20 |
1280 | B01986 | 韩海龙 | 男 | 05:32:35 | 20 |
1290 | B00288 | 白新宇 | 男 | 05:36:33 | 20 |
1300 | B01933 | 张春学 | 男 | 05:41:16 | 20 |
1310 | B02138 | 李飞 | 男 | 05:47:03 | 20 |
1320 | B02229 | 岳建军 | 男 | 05:51:10 | 20 |
1330 | B00832 | 陈小波 | 男 | 05:57:41 | 20 |
101 | A01309 | 李东涛 | 男 | 03:06:46 | 20 |
111 | A01306 | 李书宝 | 男 | 03:07:53 | 20 |
121 | B00711 | 孟帅 | 男 | 03:09:58 | 20 |
131 | A00658 | 郭艳彬 | 男 | 03:12:53 | 20 |
141 | B00396 | 于杰 | 男 | 03:14:37 | 20 |
151 | A01055 | 郭同林 | 男 | 03:16:09 | 20 |
161 | B01961 | 赵顺平 | 男 | 03:17:11 | 20 |
171 | B00897 | 武召勋 | 男 | 03:18:13 | 20 |
181 | A02007 | 檀自亮 | 男 | 03:19:28 | 20 |
191 | B02183 | 张冬冬 | 男 | 03:20:45 | 20 |
201 | B01317 | 李豪勋 | 男 | 03:22:36 | 20 |
211 | B01957 | 牛小兵 | 男 | 03:23:24 | 20 |
221 | B00952 | 靳祥哲 | 男 | 03:24:09 | 20 |
231 | B00795 | 李闻天 | 男 | 03:24:45 | 20 |
241 | B01965 | 蔡冬栋 | 男 | 03:25:39 | 20 |
251 | A01783 | 陈春光 | 男 | 03:26:12 | 20 |
261 | B01991 | 王洪辉 | 男 | 03:27:14 | 20 |
271 | B02013 | 董海永 | 男 | 03:28:12 | 20 |
281 | B02178 | 孙国华 | 男 | 03:28:36 | 20 |
291 | A01638 | 宋士伟 | 男 | 03:28:58 | 20 |
301 | B01993 | 刘中学 | 男 | 03:29:15 | 20 |
311 | B00186 | 邬建立 | 男 | 03:29:31 | 20 |
321 | B01825 | 高建永 | 男 | 03:29:45 | 20 |
331 | B01180 | 周辉 | 男 | 03:30:19 | 20 |
341 | 警B01093 | 黄雪锋 | 男 | 03:32:27 | 20 |
351 | B00737 | 韩策策 | 男 | 03:34:27 | 20 |
361 | B00569 | 焦向阳 | 男 | 03:36:23 | 20 |
371 | B01830 | 郭海立 | 男 | 03:37:36 | 20 |
381 | 警B01129 | 甘炳平 | 男 | 03:38:10 | 20 |
391 | B01811 | 赵晨阳 | 男 | 03:39:49 | 20 |
401 | B01271 | 吴三川 | 男 | 03:40:22 | 20 |
411 | B00869 | 周军富 | 男 | 03:41:33 | 20 |
421 | B02139 | 田振华 | 男 | 03:42:27 | 20 |
431 | B01380 | 李俊涛 | 男 | 03:43:21 | 20 |
441 | B02018 | 马英豪 | 男 | 03:44:03 | 20 |
451 | B02217 | 屈书帮 | 男 | 03:44:34 | 20 |
461 | A02177 | 陈爱平 | 男 | 03:45:39 | 20 |
471 | B02186 | 韩锦奎 | 男 | 03:46:17 | 20 |
481 | B01792 | 吴利锋 | 男 | 03:47:02 | 20 |
491 | B01978 | 代启乐 | 男 | 03:47:49 | 20 |
501 | B01599 | 王三军 | 男 | 03:48:32 | 20 |
511 | B01556 | 赵普卫 | 男 | 03:49:45 | 20 |
521 | B01673 | 张玉涛 | 男 | 03:50:31 | 20 |
531 | 警B01171 | 孙忠业 | 男 | 03:51:28 | 20 |
541 | B01992 | 侯满朝 | 男 | 03:52:14 | 20 |
551 | B00320 | 张亦松 | 男 | 03:52:58 | 20 |
561 | B00526 | 王向结 | 男 | 03:53:34 | 20 |
571 | B00675 | 徐双 | 男 | 03:54:06 | 20 |
581 | B01302 | 段浪涛 | 男 | 03:54:41 | 20 |
591 | B00266 | 酒晋鹏 | 男 | 03:55:21 | 20 |
601 | 警B01170 | 黄焱 | 男 | 03:56:13 | 20 |
611 | B00593 | 张建军 | 男 | 03:56:39 | 20 |
621 | B00760 | 张帅政 | 男 | 03:57:04 | 20 |
631 | B01531 | 刘亚波 | 男 | 03:57:23 | 20 |
641 | 警B01102 | 赵朝毅 | 男 | 03:58:04 | 20 |
651 | B00987 | 杨坤鹏 | 男 | 03:58:33 | 20 |
661 | B01622 | 许卫华 | 男 | 03:58:52 | 20 |
671 | B01725 | 王效思 | 男 | 03:59:08 | 20 |
681 | B00807 | 陈伟 | 男 | 03:59:25 | 20 |
691 | B01571 | 丁智育 | 男 | 04:00:22 | 20 |
701 | B00290 | 杨林 | 男 | 04:01:42 | 20 |
711 | B00850 | 刘少辉 | 男 | 04:03:12 | 20 |
721 | B02065 | 李长林 | 男 | 04:04:46 | 20 |
731 | B01875 | 韩宝辉 | 男 | 04:05:41 | 20 |
741 | 警A01131 | 李国江 | 男 | 04:06:14 | 20 |
751 | B02106 | 杨超 | 男 | 04:07:17 | 20 |
761 | B00730 | 李俊杰 | 男 | 04:08:02 | 20 |
771 | B00738 | 胡博 | 男 | 04:08:49 | 20 |
781 | B00913 | 秦志远 | 男 | 04:09:48 | 20 |
791 | B01771 | 刘志新 | 男 | 04:10:58 | 20 |
801 | B00980 | 张澎涛 | 男 | 04:12:03 | 20 |
811 | B00586 | 杨凌 | 男 | 04:13:02 | 20 |
821 | B00197 | 韩二杰 | 男 | 04:13:22 | 20 |
831 | B00269 | 郭胜忠 | 男 | 04:13:58 | 20 |
841 | B00609 | 史延珂 | 男 | 04:14:41 | 20 |
851 | B01537 | 孙保军 | 男 | 04:15:44 | 20 |
861 | B00600 | 朱海滨 | 男 | 04:16:37 | 20 |
871 | B00339 | 朱华辉 | 男 | 04:17:57 | 20 |
881 | B00695 | 段永春 | 男 | 04:19:31 | 20 |
891 | B00392 | 郭兴贵 | 男 | 04:20:32 | 20 |
901 | B00829 | 周建龙 | 男 | 04:21:16 | 20 |
911 | B00230 | 陶振红 | 男 | 04:22:28 | 20 |
921 | B01276 | 张建锋 | 男 | 04:24:27 | 20 |
931 | B01732 | 王凯 | 男 | 04:25:02 | 20 |
941 | B01193 | 韩海鸣 | 男 | 04:25:52 | 20 |
951 | B01806 | 刘浩 | 男 | 04:26:57 | 20 |
961 | B01209 | 范念军 | 男 | 04:27:46 | 20 |
971 | B02016 | 李文建 | 男 | 04:28:41 | 20 |
981 | B00329 | 张波 | 男 | 04:29:59 | 20 |
991 | B01662 | 王书刚 | 男 | 04:31:40 | 20 |
1001 | B01533 | 刘亚飞 | 男 | 04:33:15 | 20 |
1011 | B00697 | 刘浩杰 | 男 | 04:34:18 | 20 |
1021 | B01629 | 王献领 | 男 | 04:36:03 | 20 |
1031 | B00560 | 许昊 | 男 | 04:38:05 | 20 |
1041 | B02088 | 王威 | 男 | 04:39:20 | 20 |
1051 | 警B01113 | 张腾飞 | 男 | 04:40:45 | 20 |
1061 | 警B01133 | 韩继庆 | 男 | 04:41:39 | 20 |
1071 | B00170 | 石帅豪 | 男 | 04:43:04 | 20 |
1081 | B02031 | 孟涛 | 男 | 04:44:01 | 20 |
1091 | B01553 | 张国军 | 男 | 04:44:40 | 20 |
1101 | B01217 | 赵先军 | 男 | 04:45:43 | 20 |
1111 | B02101 | 赵永乐 | 男 | 04:47:16 | 20 |
1121 | B01973 | 张六福 | 男 | 04:48:59 | 20 |
1131 | B02030 | 史从亮 | 男 | 04:50:19 | 20 |
1141 | B00138 | 武晶 | 男 | 04:52:57 | 20 |
1151 | B00187 | 郭军华 | 男 | 04:55:30 | 20 |
1161 | B01059 | 王光红 | 男 | 04:56:59 | 20 |
1171 | B01836 | 江超 | 男 | 04:58:10 | 20 |
1181 | B01205 | 王祖兴 | 男 | 05:00:03 | 20 |
1191 | B01707 | 张文定 | 男 | 05:03:42 | 20 |
1201 | B02062 | 张耀双 | 男 | 05:04:58 | 20 |
1211 | B01971 | 杜国强 | 男 | 05:07:14 | 20 |
1221 | B00215 | 罗忠境 | 男 | 05:09:09 | 20 |
1231 | B01208 | 魏海峰 | 男 | 05:15:26 | 20 |
1241 | B02171 | 张伟 | 男 | 05:20:26 | 20 |
1251 | B01723 | 王全良 | 男 | 05:23:23 | 20 |
1261 | B01863 | 董小兵 | 男 | 05:24:01 | 20 |
1281 | B01657 | 曹红波 | 男 | 05:32:56 | 20 |
1291 | B00928 | 高志梁 | 男 | 05:36:38 | 20 |
1301 | B00607 | 李奎 | 男 | 05:41:19 | 20 |
1311 | B00251 | 周策 | 男 | 05:47:27 | 20 |
1321 | B00583 | 杨魏昊 | 男 | 05:51:30 | 20 |
1331 | B01688 | 王肖 | 男 | 05:57:47 | 20 |
102 | A02010 | 闫允廷 | 男 | 03:06:59 | 20 |
112 | B01283 | 胡卫峰 | 男 | 03:08:15 | 20 |
122 | B01923 | 周长东 | 男 | 03:11:01 | 20 |
132 | A01005 | 许振 | 男 | 03:12:57 | 20 |
142 | B02216 | 焦准 | 男 | 03:15:03 | 20 |
152 | B01639 | 胡新房 | 男 | 03:16:12 | 20 |
162 | B00337 | 付浩 | 男 | 03:17:24 | 20 |
172 | B01996 | 邝江伟 | 男 | 03:18:28 | 20 |
182 | A00603 | 郭振军 | 男 | 03:19:42 | 20 |
192 | A01392 | 丁俊普 | 男 | 03:21:21 | 20 |
202 | 警A01121 | 连专彦 | 男 | 03:22:39 | 20 |
212 | B01519 | 高现君 | 男 | 03:23:33 | 20 |
222 | B01877 | 孙文立 | 男 | 03:24:10 | 20 |
232 | A00103 | 杨加龙 | 男 | 03:24:49 | 20 |
242 | A00917 | 高磊 | 男 | 03:25:40 | 20 |
252 | B00199 | 杨伟 | 男 | 03:26:17 | 20 |
262 | B01807 | 鹿建伟 | 男 | 03:27:21 | 20 |
272 | B01796 | 马荣欣 | 男 | 03:28:16 | 20 |
282 | B01635 | 郭雲鹏 | 男 | 03:28:36 | 20 |
292 | A00200 | 姜晓军 | 男 | 03:29:00 | 20 |
302 | B00713 | 张哲源 | 男 | 03:29:17 | 20 |
312 | B01602 | 高鹏飞 | 男 | 03:29:31 | 20 |
322 | B01858 | 李松林 | 男 | 03:29:45 | 20 |
332 | 警B01103 | 王立群 | 男 | 03:30:23 | 20 |
342 | 警B01081 | 刘超锋 | 男 | 03:32:44 | 20 |
352 | B01336 | 葛栓民 | 男 | 03:34:36 | 20 |
362 | B00655 | 刘连增 | 男 | 03:36:23 | 20 |
372 | A01570 | 杨红广 | 男 | 03:37:39 | 20 |
382 | A00617 | 胡鹏 | 男 | 03:38:20 | 20 |
392 | A00573 | 曹明 | 男 | 03:39:57 | 20 |
402 | B01788 | 郑大强 | 男 | 03:40:27 | 20 |
412 | B02191 | 李三涛 | 男 | 03:41:41 | 20 |
422 | 警A01137 | 叶坤蒙 | 男 | 03:42:32 | 20 |
432 | B02182 | 刘华彬 | 男 | 03:43:27 | 20 |
442 | B01967 | 张立群 | 男 | 03:44:05 | 20 |
452 | A00916 | 李汇丰 | 男 | 03:44:39 | 20 |
462 | B00719 | 高君杰 | 男 | 03:45:42 | 20 |
472 | B00301 | 李林 | 男 | 03:46:20 | 20 |
482 | B01037 | 卫小军 | 男 | 03:47:08 | 20 |
492 | B01953 | 王少伟 | 男 | 03:47:59 | 20 |
502 | B01399 | 张雷 | 男 | 03:48:35 | 20 |
512 | B01817 | 于可可 | 男 | 03:50:02 | 20 |
522 | B00602 | 张继平 | 男 | 03:50:32 | 20 |
532 | B01289 | 郝晓健 | 男 | 03:51:29 | 20 |
542 | B01319 | 杜纯厚 | 男 | 03:52:17 | 20 |
552 | B01015 | 李伦 | 男 | 03:53:06 | 20 |
562 | B02125 | 苑伟 | 男 | 03:53:51 | 20 |
572 | B01951 | 常国安 | 男 | 03:54:07 | 20 |
582 | B01396 | 张和彦 | 男 | 03:54:44 | 20 |
592 | B00705 | 赵子霖 | 男 | 03:55:21 | 20 |
602 | B01065 | 李立军 | 男 | 03:56:19 | 20 |
612 | B00813 | 董灵全 | 男 | 03:56:40 | 20 |
622 | B01357 | 张保生 | 男 | 03:57:06 | 20 |
632 | B01868 | 徐祖彦 | 男 | 03:57:27 | 20 |
642 | B02123 | 王凯新 | 男 | 03:58:08 | 20 |
652 | 警B01161 | 邢志强 | 男 | 03:58:40 | 20 |
662 | B01253 | 杨玉献 | 男 | 03:58:54 | 20 |
672 | B00653 | 巴闯 | 男 | 03:59:13 | 20 |
682 | B02060 | 赵继红 | 男 | 03:59:28 | 20 |
692 | 警B01097 | 姚超 | 男 | 04:00:23 | 20 |
702 | B02021 | 董功林 | 男 | 04:01:44 | 20 |
712 | B00166 | 郭辰佲 | 男 | 04:03:36 | 20 |
722 | B02226 | 张金明 | 男 | 04:04:46 | 20 |
732 | B01052 | 孟凡波 | 男 | 04:05:44 | 20 |
742 | B01800 | 袁玉霖 | 男 | 04:06:21 | 20 |
752 | B02036 | 王志田 | 男 | 04:07:22 | 20 |
762 | B00809 | 王志凯 | 男 | 04:08:09 | 20 |
772 | B00508 | 田仕宇 | 男 | 04:08:50 | 20 |
782 | B01935 | 王红升 | 男 | 04:10:09 | 20 |
792 | B01782 | 段平 | 男 | 04:10:59 | 20 |
802 | B01930 | 张立军 | 男 | 04:12:14 | 20 |
812 | B01377 | 彭海锋 | 男 | 04:13:03 | 20 |
822 | B00911 | 周健 | 男 | 04:13:23 | 20 |
832 | B00119 | 钱刘臣 | 男 | 04:14:01 | 20 |
842 | B01228 | 黄小顺 | 男 | 04:14:42 | 20 |
852 | B00633 | 刘明君 | 男 | 04:15:52 | 20 |
862 | B01502 | 李传林 | 男 | 04:16:42 | 20 |
872 | B01698 | 李明望 | 男 | 04:18:09 | 20 |
882 | B00191 | 刘天浩 | 男 | 04:19:33 | 20 |
892 | 警B01069 | 沈晓 | 男 | 04:20:36 | 20 |
902 | B01268 | 卢春伟 | 男 | 04:21:24 | 20 |
912 | B00201 | 王金龙 | 男 | 04:22:43 | 20 |
922 | B01902 | 付东风 | 男 | 04:24:44 | 20 |
932 | B01615 | 张卫中 | 男 | 04:25:09 | 20 |
942 | B00335 | 朱锋 | 男 | 04:25:58 | 20 |
952 | B01277 | 谢建立 | 男 | 04:27:06 | 20 |
962 | B01016 | 张志明 | 男 | 04:27:51 | 20 |
982 | B01590 | 李金童 | 男 | 04:30:04 | 20 |
992 | B01185 | 袁付生 | 男 | 04:31:44 | 20 |
1002 | B01733 | 余铁良 | 男 | 04:33:15 | 20 |
1012 | B01259 | 李广林 | 男 | 04:34:26 | 20 |
1022 | B00150 | 郑高中 | 男 | 04:36:12 | 20 |
1032 | B00233 | 张志勇 | 男 | 04:38:23 | 20 |
1042 | B00693 | 牛宇博 | 男 | 04:39:24 | 20 |
1052 | B02117 | 王险峰 | 男 | 04:40:46 | 20 |
1062 | B02000 | 李启方 | 男 | 04:41:46 | 20 |
1072 | B00330 | 刘建伟 | 男 | 04:43:04 | 20 |
1082 | B00578 | 陆人豪 | 男 | 04:44:04 | 20 |
1102 | 警B01173 | 李全力 | 男 | 04:45:49 | 20 |
1112 | B00672 | 江文华 | 男 | 04:47:53 | 20 |
1122 | B02155 | 徐运动 | 男 | 04:49:03 | 20 |
1132 | B00839 | 杨华峰 | 男 | 04:50:22 | 20 |
1142 | B00931 | 温军海 | 男 | 04:53:09 | 20 |
1152 | B00509 | 郭占勇 | 男 | 04:55:49 | 20 |
1162 | B02085 | 卢宏图 | 男 | 04:57:00 | 20 |
1172 | B00535 | 任浩 | 男 | 04:58:21 | 20 |
1182 | B01207 | 张伟 | 男 | 05:00:05 | 20 |
1192 | B01708 | 齐立运 | 男 | 05:03:43 | 20 |
1202 | B01789 | 周伟杰 | 男 | 05:05:25 | 20 |
1212 | B00601 | 周烨 | 男 | 05:07:16 | 20 |
1222 | B02219 | 张红磊 | 男 | 05:09:35 | 20 |
1232 | B01206 | 江涛 | 男 | 05:15:29 | 20 |
1242 | B01563 | 马四化 | 男 | 05:20:26 | 20 |
1252 | B01505 | 祖连福 | 男 | 05:23:25 | 20 |
1262 | B01659 | 连黎明 | 男 | 05:24:01 | 20 |
1272 | B00975 | 杨锦川 | 男 | 05:29:29 | 20 |
1282 | B02037 | 杨卫国 | 男 | 05:33:34 | 20 |
1292 | B01810 | 朱其正 | 男 | 05:37:48 | 20 |
1302 | B00860 | 刘秋杰 | 男 | 05:41:34 | 20 |
1312 | B00285 | 吕品 | 男 | 05:48:43 | 20 |
1322 | B01363 | 杨远舰 | 男 | 05:52:28 | 20 |
1332 | B00855 | 杨浩 | 男 | 05:58:45 | 20 |
105 | A00866 | 赵佳 | 男 | 03:07:25 | 20 |
115 | B01386 | 张占锋 | 男 | 03:08:50 | 20 |
125 | B01596 | 苏冬 | 男 | 03:11:28 | 20 |
135 | B01231 | 吴飞云 | 男 | 03:13:32 | 20 |
145 | A00161 | 史跃娃 | 男 | 03:15:28 | 20 |
155 | A00566 | 任要辉 | 男 | 03:16:31 | 20 |
165 | B01866 | 张金星 | 男 | 03:17:51 | 20 |
175 | B00920 | 高宁 | 男 | 03:19:05 | 20 |
185 | B01555 | 朱腾龙 | 男 | 03:20:05 | 20 |
195 | B01265 | 段全保 | 男 | 03:21:36 | 20 |
205 | B01530 | 刘松旺 | 男 | 03:22:59 | 20 |
215 | B00733 | 秦亮 | 男 | 03:23:37 | 20 |
225 | B00786 | 刘圆 | 男 | 03:24:15 | 20 |
235 | A01750 | 乔星皓 | 男 | 03:24:59 | 20 |
245 | B01375 | 王广收 | 男 | 03:25:47 | 20 |
255 | B01919 | 杨炳森 | 男 | 03:26:37 | 20 |
265 | B00278 | 王光辉 | 男 | 03:27:38 | 20 |
275 | B01221 | 任树旺 | 男 | 03:28:26 | 20 |
285 | B00896 | 王尚坤 | 男 | 03:28:47 | 20 |
295 | B00382 | 朱明超 | 男 | 03:29:05 | 20 |
305 | A02118 | 孙豪 | 男 | 03:29:23 | 20 |
315 | B00112 | 张景海 | 男 | 03:29:37 | 20 |
325 | B00800 | 张付成 | 男 | 03:29:51 | 20 |
335 | B00355 | 宋万民 | 男 | 03:31:20 | 20 |
345 | B01272 | 许海涛 | 男 | 03:33:12 | 20 |
355 | B01709 | 高静 | 男 | 03:35:32 | 20 |
365 | B00936 | 程义刚 | 男 | 03:36:59 | 20 |
375 | B00702 | 李雨辰 | 男 | 03:37:55 | 20 |
385 | B02070 | 吴森 | 男 | 03:38:41 | 20 |
395 | B01393 | 申寅哲 | 男 | 03:40:02 | 20 |
405 | B01569 | 周本立 | 男 | 03:40:49 | 20 |
415 | B01550 | 王勇 | 男 | 03:42:01 | 20 |
425 | B00298 | 孙有旺 | 男 | 03:42:51 | 20 |
435 | B00986 | 崔青伟 | 男 | 03:43:29 | 20 |
445 | B02160 | 张光辉 | 男 | 03:44:18 | 20 |
465 | B01722 | 周贺飞 | 男 | 03:45:57 | 20 |
475 | B00279 | 谢存伟 | 男 | 03:46:28 | 20 |
485 | A01299 | 吴鹏 | 男 | 03:47:23 | 20 |
495 | A01008 | 陈冰清 | 男 | 03:48:06 | 20 |
505 | B00963 | 郝晓辉 | 男 | 03:48:59 | 20 |
515 | B01372 | 王伟 | 男 | 03:50:12 | 20 |
525 | B01791 | 韩传宗 | 男 | 03:51:04 | 20 |
535 | B00109 | 王琦 | 男 | 03:51:37 | 20 |
545 | B00826 | 赵旭 | 男 | 03:52:48 | 20 |
555 | B02093 | 丁永伟 | 男 | 03:53:20 | 20 |
565 | B00308 | 郑红冠 | 男 | 03:53:57 | 20 |
575 | B01955 | 张宝剑 | 男 | 03:54:18 | 20 |
585 | B00637 | 申慧杰 | 男 | 03:55:02 | 20 |
595 | B01793 | 宋俊领 | 男 | 03:55:39 | 20 |
605 | 警B01078 | 任前程 | 男 | 03:56:26 | 20 |
615 | B00389 | 张永久 | 男 | 03:56:45 | 20 |
625 | B01968 | 胥发志 | 男 | 03:57:08 | 20 |
635 | B00938 | 周智勇 | 男 | 03:57:40 | 20 |
645 | B01711 | 杨长青 | 男 | 03:58:17 | 20 |
655 | B00698 | 陈峰 | 男 | 03:58:46 | 20 |
665 | B01189 | 史卫超 | 男 | 03:58:56 | 20 |
675 | B01581 | 曹中山 | 男 | 03:59:16 | 20 |
685 | B01305 | 袁雷朋 | 男 | 03:59:44 | 20 |
695 | B02169 | 张森 | 男 | 04:00:59 | 20 |
705 | B01850 | 张楠楠 | 男 | 04:01:56 | 20 |
715 | B00923 | 张鹏 | 男 | 04:04:04 | 20 |
725 | B01685 | 万小兵 | 男 | 04:05:12 | 20 |
735 | B01020 | 崔抗抗 | 男 | 04:06:03 | 20 |
